Alhamdulillah, Donasi Mobil Layanan Umat Ponpes Muhammadiyah Sangen Resmi Terpenuhi, Program Ditutup!
Program Pengadaan Mobil Layanan Umat yang digagas oleh LazisMu Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Sangen bersama Ranting Muhammadiyah Krajan resmi mencapai target. Donasi yang ditargetkan sebesar Rp120.000.000 telah terpenuhi berkat kontribusi para dermawan yang dengan ikhlas mendukung kebutuhan layanan umat.
Program ini sebelumnya dibuka untuk memenuhi kebutuhan operasional layanan sosial dan dakwah kepada masyarakat. Antusiasme para donatur adalah wujud nyata semangat gotong royong dalam mendukung kemaslahatan umat di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah Cabang Weru.
![]() |
| Ilustrasi mobil layanan umat |
Dalam pernyataan resminya, pada Kamis, 26 Maret 2026, pihak LazisMu PPM Sangen menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih. “Bismillah, alhamdulillah, atas nama Lazismu PPM Sangen kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh donatur mobil layanan umat.”
Ditutup dengan doa, “Barakallahu fiima anfaqtum wa fiima abqaitum wa jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga menjadi amal jariyah dan Allah membalas dengan kebaikan, kesehatan, serta kemudahan.”
Dengan telah terpenuhinya donasi tersebut, program penggalangan dana dinyatakan ditutup. Selanjutnya, pihak pengelola akan segera merealisasikan pengadaan mobil layanan umat sebagai bentuk amanah dari para donatur.
| Nama Donatur | Jumlah Donasi |
|---|---|
| 1. PPM Sangen | 5.000.000 |
| 2. Daryanto / Siti Mualimah | 500.000 |
| 3. Hasan Azis | 1.000.000 |
| 4. Nasrudin / Umi Hasanah | 200.000 |
| 5. An. Alm/Almh H. Sarjan & Hj. Suliyah | 1.000.000 |
| 6. Siti Asiyah | 100.000 |
| 7. Toko 5 Putri | 300.000 |
| 8. Ust. Wisnu Jatmiko | 500.000 |
| 9. An. Almh Srimulyani | 500.000 |
| 10. Siti Shobiah | 500.000 |
| 11. An. Almh Rubiyem | 500.000 |
| 12. Suwarsi | 200.000 |
| 13. Sri Lestari | 100.000 |
| 14. Warga Brunggang RT 01/03 | 430.000 |
| 15. Alm. Hadi Juni | 200.000 |
| 16. Suprih Waluyo | 100.000 |
| 17. Jamaah Masjid Al Huda | 250.000 |
| 18. Alm & Almh Ponco Mulyono dkk | 1.000.000 |
| 19. H. Jailani | 1.000.000 |
| 20. Bu Yati | 1.000.000 |
| 21. Ust. Arif Fahrudin | 100.000 |
| 22. Sunadi Widodo | 150.000 |
| 23. Siti Rosidah | 200.000 |
| 24. Alm. Mbah Dahlan | 2.000.000 |
| 25. Alm. Sumarno | 500.000 |
| 26. Triyatmi | 500.000 |
| 27. Ust. Alim Bintoro / Antik | 500.000 |
| 28. Ranting Muhammadiyah Krajan | 300.000 |
| 29. Ayah Muhammad Raffa | 150.000 |
| 30. Bp. Muhsan & Ibu Nita dkk | 5.000.000 |
| 31. Alm. Priyanto Parman | 200.000 |
| 32. Muh. Sukron | 250.000 |
| 33. Alm. Ibu Waginem | 500.000 |
| 34. Ustadz M. Saifudin | 1.000.000 |
| 35. Luthfiyah S | 200.000 |
| 36. Ust. Ilham Harun | 50.000 |
| 37. Ust. Ifan | 100.000 |
| 38. Ust. Wildan | 30.000 |
| 39. Bp. Salim & Ibu Rubiyatun | 250.000 |
| 40. Ust. Aan | 100.000 |
| 41. Ibu Fatimah | 1.000.000 |
| 42. Almh. Mbah Ismirah | 1.000.000 |
| 43. Lilis Setyowati | 150.000 |
| 44. Ust. Faqih | 100.000 |
| 45. Bp. Suhaldi & Ibu Asmaningsih | 1.000.000 |
| 46. Musyrifah Sangen | 350.000 |
| 47. Samiyem & Priyanto | 500.000 |
| 48. Hamba Allah | 50.000 |
| 49. Bp. Dimyati | 500.000 |
| 50. Ibu Ngatmi | 500.000 |
| 51. Ibunda Syarifah | 200.000 |
| 52. Darmono C. Tani | 2.000.000 |
| 53. Wali Gibran Ihza | 200.000 |
| 54. Sumadi | 200.000 |
| 55. Zahrotul Husnah | 50.000 |
| 56. Alm. Bp. Loso | 200.000 |
| 57. Bp. Harsana | 200.000 |
| 58. Asri Nurhidayat | 200.000 |
| 59. Irsam Nasirin | 1.000.000 |
| 60. Wali Alip Wintoro | 1.000.000 |
| 61. Muhammad Arifin | 300.000 |
| 62. Lathief Akbarroha | 100.000 |
| 63. Satibi | 500.000 |
| 64. Jamaludin | 500.000 |
| 65. Aziz Miftahudin | 200.000 |
| 66. Bp. Suyamto & Ibu Suparmi | 3.000.000 |
| 67. An. Alm. Bp. Harno | 1.000.000 |
| 68. Ibu Harno Sijum | 1.000.000 |
| 69. Heri Dwi Putranto | 300.000 |
| 70. An. Alm. Mbah Padmo | 1.000.000 |
| 71. Keluarga Ibu Suriyah | 150.000 |
| 72. An. Alm. Mbah Dahlan | 1.000.000 |
| 73. Yudi Tisal | 20.000.000 |
| 74. Hj. Chamdiyah | 1.000.000 |
| 75. Joko | 1.000.000 |
| 76. Keluarga Semesta Gagang | 2.000.000 |
| 77. Umi Baroroh Lili Utami | 1.000.000 |
| 78. Ust. Teguh | 200.000 |
| 79. Komarudin / Sumaningsih | 500.000 |
| 80. Eni Alistyowati | 200.000 |
| 81. Ika (Bag. Masak) | 100.000 |
| 82. Alm. Warno Raharjo | 100.000 |
| 83. Imam | 1.000.000 |
| 84. Bp. Sagiyo / Ibu Surati | 300.000 |
| 85. Bp. Supomo | 500.000 |
| 86. Sri Ratno DM | 1.000.000 |
| 87. Mbah Slamet & Istri | 2.000.000 |
| 88. Amrul | 1.000.000 |
| 89. Almh. Ibu Cholimah | 1.000.000 |
| 90. Sutardi | 500.000 |
| 91. Rosidi | 200.000 |
| 92. Slamet Janto | 100.000 |
| 93. Agus Widodo | 200.000 |
| 94. Jamaah Mushola Muhajirin | 1.200.000 |
| 95. Ayah M. Raffa | 150.000 |
| 96. Hamba Allah | 200.000 |
| 97. Bp. Widodo & Mbak Nur | 1.000.000 |
| 98. Bp. Sukimin / Srisumiyatun | 300.000 |
| 99. Giyarto / Giyono | 500.000 |
| 100. Alm. Mbah Sarosi & Jarmiyati | 1.000.000 |
| 101. Ibu Purwanti Dayu | 100.000 |
| 102. Suyamto | 100.000 |
| 103. Sumanto KH | 1.500.000 |
| 104. Mbok Tugi | 200.000 |
| 105. Zahrotul Husnah | 100.000 |
| 106. Supadi | 150.000 |
| 107. An. Alm. Suwignyo & Istri | 500.000 |
| 108. Painah | 120.000 |
| 109. Bp. Mustadi | 1.000.000 |
| 110. Jasmiyati | 500.000 |
| 111. Ibu Maimunah | 200.000 |
| 112. Muh. Widodo | 200.000 |
| 113. Ibu Listyokasni | 1.000.000 |
| 114. Jamaah Masjid Faturahman | 1.000.000 |
| 115. Endang | 305.000 |
| 116. Toha / Umi | 300.000 |
| 117. An. Almh. Mbah Sahmi | 250.000 |
| 118. Helida Anshoriyah | 250.000 |
| 119. Mariyo | 250.000 |
| 120. Ardhiyan | 1.000.000 |
| 121. Bp. Mariyanto | 300.000 |
| 122. Hamba Allah | 200.000 |
| 123. Siti Mahmudah / Sigit | 200.000 |
| 124. Nanik / Agus | 100.000 |
| 125. Sriyanto | 200.000 |
| 126. Nanik Rohayati | 100.000 |
| 127. Nomo | 200.000 |
| 128. An. Alm/Almh Gito Suwarno & Sumiyem | 200.000 |
| 129. Trah Bani Djosentono | 365.000 |
| 130. Samijem | 400.000 |
| 131. Melisa | 100.000 |
| 132. An. Alm. Bp. Dardiri | 500.000 |
| 133. Kotak Infak Idulfitri Balai Desa Krajan | 2.500.000 |
| 134. Hamba Jetis | 5.000.000 |
| 135. Waheni / Cecep | 500.000 |
| 136. Nury Khoirunnisa | 150.000 |
| 137. Zakat Mal Dr. Didik Kurniadi | 15.200.000 |
*) Jika ada kesalahan penulisan nama, nominal, atau belum terekap, silakan menghubungi panitia
Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta menjadi ladang amal jariyah bagi seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Penanggung jawab: Ustaz Daryanto (Ketua Lazismu PPM Sangen), Ustaz Supadi, S.Pd.I. (Ketua Ranting Muhammadiyah Krajan), dan Ustaz M. Saifudin, Lc., M.Ag. (Mudir PPM Sangen)
Get notifications from this blog

Silakan berkomentar dengan sopan sebagai ajang silaturahmi sesama kita.